|
|
|
Brix vom Flusstal
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iwan von der Holzhaussiedlung BH, ZTP, VPG III, IPO 3, FH 1, ZTP | DT.VDH-CH. Orlando vom Hause Neubrand HD-Frei ED-Frei Ö-KS'04SchH/VPG III AD BH IPO III | Amadeus vom Silberpfeil HD frei, ED frei, BH, AD, ZTP, SchH 3, IPO 3, Gek |
| EJS'99 BS'00 SCHWZ.KS'00 Cora vom Rosslesgarten SchH III AD BH HD+/- ED- | ||
| Multi V-1 DT.VDH-CH Engi vom Steinberg SchH I AD BH ZtP(06.01) HD-Frei ED + | Atze vom Tegler Fliess SchH III,AD,BH,IPO III, ZtP(05.97), HD +/- ED-Frei | |
| Edda vom Essbach SchH I, BH, ZtP(11.98), HD-/ED- | ||
| Multi V-1 Ultra Germanenstolz BH, AD, BST, CGC | DT. VDH-CH. Akino von der Lauterbrucke SchH III, AD, BH, IPOIII, HD-, ED+ | Ö-BJSgr '95 Mambo von der Teufelsbrucke SCHIII AD BH IPOIII ZtP Gek bis EzA HD+/- |
| BJS'96 Ö-KJS'96 Onda von der Teufelsbrucke BH ZtP SchH III HD +/- ED- | ||
| Multi V-Rated/USRC NYS '02 Bessi Vom Salamandertal SchH I, AD, BH, ZtP, ED -, HD +/- | INT./DT.VDH-CH Ö-KS'00 FCI-E King vom Schwaiger Wappen SchH III FH I AD BH IPO III ZTP(05.98) | |
|
Taiga vom Salamandertal BH ZtP SchHI |
| • | Home |
|
|
|
| • | Pedigree |
| • | Show Results |
| • | Health |
| • | Photos |
|
|
|
Flusstal Rottweilers • Copyright © 2009 • All Rights Reserved